Top Blood Castle
| Personaje | Guild | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 280.000 | 280.000 |
| ||||
| 2 | 184.000 | 184.000 |
| ||||
| 3 | 170.000 | 170.000 |
| ||||
| 4 | 166.000 | 166.000 |
| ||||
| 5 | 164.000 | 164.000 |
| ||||
| 6 | 147.000 | 147.000 |
| ||||
| 7 | 142.000 | 142.000 |
| ||||
| 8 | 142.000 | 142.000 |
| ||||
| 9 | 122.000 | 122.000 |
| ||||
| 10 | 118.000 | 118.000 |
| ||||
| 11 | 114.000 | 114.000 |
| ||||
| 12 | 112.000 | 112.000 |
| ||||
| 13 | 100.000 | 100.000 |
| ||||
| 14 | 92.000 | 92.000 |
| ||||
| 15 | 90.000 | 90.000 |
| ||||
| 16 | 90.000 | 90.000 |
| ||||
| 17 | 86.000 | 86.000 |
| ||||
| 18 | 86.000 | 86.000 |
| ||||
| 19 | 80.000 | 80.000 |
| ||||
| 20 | 76.000 | 76.000 |
| ||||
| 21 | 75.000 | 75.000 |
| ||||
| 22 | 74.000 | 74.000 |
| ||||
| 23 | 72.000 | 72.000 |
| ||||
| 24 | 72.000 | 72.000 |
| ||||
| 25 | 69.000 | 69.000 |
| ||||
| 26 | 68.000 | 68.000 |
| ||||
| 27 | 64.000 | 64.000 |
| ||||
| 28 | 56.000 | 56.000 |
| ||||
| 29 | 56.000 | 56.000 |
| ||||
| 30 | 56.000 | 56.000 |
| ||||
| 31 | 55.000 | 55.000 |
| ||||
| 32 | 52.000 | 52.000 |
| ||||
| 33 | 51.000 | 51.000 |
| ||||
| 34 | 49.000 | 49.000 |
| ||||
| 35 | 46.000 | 46.000 |
| ||||
| 36 | 45.000 | 45.000 |
| ||||
| 37 | 45.000 | 45.000 |
| ||||
| 38 | 42.000 | 42.000 |
| ||||
| 39 | 41.000 | 41.000 |
| ||||
| 40 | 39.000 | 39.000 |
| ||||
| 41 | 38.000 | 38.000 |
| ||||
| 42 | 36.000 | 36.000 |
| ||||
| 43 | 36.000 | 36.000 |
| ||||
| 44 | 31.000 | 31.000 |
| ||||
| 45 | 27.000 | 27.000 |
| ||||
| 46 | 26.000 | 26.000 |
| ||||
| 47 | 24.000 | 24.000 |
| ||||
| 48 | 24.000 | 24.000 |
| ||||
| 49 | 24.000 | 24.000 |
| ||||
| 50 | 24.000 | 24.000 |
|
Última actualización @ 11/12/2026 - 09:10 PM
Loading...