Top Devil Square
| Personaje | Guild | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.224.763 |
| ||||
| 2 | 4.328.649 |
| ||||
| 3 | 3.749.322 |
| ||||
| 4 | 3.462.860 |
| ||||
| 5 | 2.985.610 |
| ||||
| 6 | 2.230.630 |
| ||||
| 7 | 1.851.498 |
| ||||
| 8 | 1.411.894 |
| ||||
| 9 | 1.271.910 |
| ||||
| 10 | 1.199.882 |
| ||||
| 11 | 1.157.534 |
| ||||
| 12 | 1.154.784 |
| ||||
| 13 | 1.091.042 |
| ||||
| 14 | 1.000.404 |
| ||||
| 15 | 906.486 |
| ||||
| 16 | 831.174 |
| ||||
| 17 | 761.046 |
| ||||
| 18 | 735.258 |
| ||||
| 19 | 650.058 |
| ||||
| 20 | 582.534 |
| ||||
| 21 | 564.570 |
| ||||
| 22 | 413.736 |
| ||||
| 23 | 312.750 |
| ||||
| 24 | 303.095 |
| ||||
| 25 | 298.416 |
| ||||
| 26 | 296.280 |
| ||||
| 27 | 262.752 |
| ||||
| 28 | 261.430 |
| ||||
| 29 | 160.842 |
| ||||
| 30 | 156.558 |
| ||||
| 31 | 86.631 |
| ||||
| 32 | 67.125 |
| ||||
| 33 | 58.800 |
| ||||
| 34 | 38.402 |
| ||||
| 35 | 19.096 |
| ||||
| 36 | 14.084 |
| ||||
| 37 | 11.040 |
| ||||
| 38 | 6.712 |
| ||||
| 39 | 5.660 |
| ||||
| 40 | 5.152 |
| ||||
| 41 | 4.450 |
| ||||
| 42 | 3.068 |
| ||||
| 43 | 1.504 |
| ||||
| 44 | 1.456 |
| ||||
| 45 | 396 |
| ||||
| 46 | 0 |
| ||||
| 47 | 0 |
|
Última actualización @ 11/12/2026 - 05:12 PM
Loading...